INFORMAÇÕES PARA NAVEGAR
Fase lunar: Quarto Crescente
Estação de referência: Barra de Paranaguá - Canal da Galheta (Estado do Paraná) - 2026
| Horário | Altura (m) |
|---|---|
| 00:38 | 0,51 m |
| 05:06 | 0,86 m |
| 06:40 | 0,84 m |
| 09:04 | 0,94 m |
| 13:16 | 0,71 m |
| 16:14 | 0,83 m |
| 18:32 | 0,79 m |
| 21:46 | 0,90 m |
Pontos conforme os horários cadastrados. As linhas apenas conectam esses pontos.