INFORMAÇÕES PARA NAVEGAR
Fase lunar: Nova
Estação de referência: Barra de Paranaguá - Canal da Galheta (Estado do Paraná) - 2026
| Horário | Altura (m) |
|---|---|
| 01:36 | 0,99 m |
| 04:40 | 0,82 m |
| 06:19 | 0,87 m |
| 10:34 | 0,51 m |
| 12:10 | 0,56 m |
| 14:57 | 0,46 m |
| 19:23 | 1,16 m |
| 22:53 | 0,75 m |
Pontos conforme os horários cadastrados. As linhas apenas conectam esses pontos.